| 01/01 (Thu) | 10 |  |
| 01/02 (Fri) | 23 |  |
| 01/03 (Sat) | 21 |  |
| 01/04 (Sun) | 17 |  |
| 01/05 (Mon) | 33 |  |
| 01/06 (Tue) | 28 |  |
| 01/07 (Wed) | 12 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 100 | 3 |  |
| 2002/02 | 100 | 4 |  |
| 2002/03 | 100 | 3 |  |
| 2002/04 | 100 | 3 |  |
| 2002/05 | 100 | 3 |  |
| 2002/06 | 100 | 3 |  |
| 2002/07 | 100 | 3 |  |
| 2002/08 | 100 | 3 |  |
| 2002/09 | 100 | 3 |  |
| 2002/10 | 100 | 3 |  |
| 2002/11 | 100 | 3 |  |
| 2002/12 | 100 | 3 |  |
|
| 2003/01 | 100 | 3 |  |
| 2003/02 | 100 | 4 |  |
| 2003/03 | 100 | 3 |  |
| 2003/04 | 100 | 3 |  |
| 2003/05 | 100 | 3 |  |
| 2003/06 | 100 | 3 |  |
| 2003/07 | 100 | 3 |  |
| 2003/08 | 100 | 3 |  |
| 2003/09 | 100 | 3 |  |
| 2003/10 | 168 | 5 |  |
| 2003/11 | 65 | 2 |  |
| 2003/12 | 93 | 3 |  |
|
| 2004/01 | 110 | 4 |  |
| 2004/02 | 93 | 3 |  |
| 2004/03 | 112 | 4 |  |
| 2004/04 | 139 | 5 |  |
| 2004/05 | 106 | 3 |  |
| 2004/06 | 109 | 4 |  |
| 2004/07 | 134 | 4 |  |
| 2004/08 | 89 | 3 |  |
| 2004/09 | 142 | 5 |  |
| 2004/10 | 165 | 5 |  |
| 2004/11 | 132 | 4 |  |
| 2004/12 | 185 | 6 |  |
|
| 2005/01 | 197 | 6 |  |
| 2005/02 | 170 | 6 |  |
| 2005/03 | 171 | 6 |  |
| 2005/04 | 204 | 7 |  |
| 2005/05 | 174 | 6 |  |
| 2005/06 | 187 | 6 |  |
| 2005/07 | 195 | 6 |  |
| 2005/08 | 133 | 4 |  |
| 2005/09 | 234 | 8 |  |
| 2005/10 | 170 | 5 |  |
| 2005/11 | 210 | 7 |  |
| 2005/12 | 217 | 7 |  |
|
| 2006/01 | 248 | 8 |  |
| 2006/02 | 313 | 11 |  |
| 2006/03 | 287 | 9 |  |
| 2006/04 | 276 | 9 |  |
| 2006/05 | 325 | 10 |  |
| 2006/06 | 378 | 13 |  |
| 2006/07 | 427 | 14 |  |
| 2006/08 | 590 | 19 |  |
| 2006/09 | 426 | 14 |  |
| 2006/10 | 455 | 15 |  |
| 2006/11 | 389 | 13 |  |
| 2006/12 | 419 | 14 |  |
|
| 2007/01 | 404 | 13 |  |
| 2007/02 | 390 | 14 |  |
| 2007/03 | 594 | 19 |  |
| 2007/04 | 956 | 32 |  |
| 2007/05 | 1,348 | 43 |  |
| 2007/06 | 2,074 | 69 |  |
| 2007/07 | 1,720 | 55 |  |
| 2007/08 | 1,585 | 51 |  |
| 2007/09 | 1,684 | 56 |  |
| 2007/10 | 1,942 | 63 |  |
| 2007/11 | 1,078 | 36 |  |
| 2007/12 | 1,138 | 37 |  |
|
| 2008/01 | 1,246 | 40 |  |
| 2008/02 | 1,248 | 43 |  |
| 2008/03 | 1,166 | 38 |  |
| 2008/04 | 1,223 | 41 |  |
| 2008/05 | 4,449 | 144 |  |
| 2008/06 | 1,736 | 58 |  |
| 2008/07 | 1,830 | 59 |  |
| 2008/08 | 1,357 | 44 |  |
| 2008/09 | 1,204 | 40 |  |
| 2008/10 | 1,085 | 35 |  |
| 2008/11 | 984 | 33 |  |
| 2008/12 | 959 | 31 |  |
|
| 2009/01 | 144 | 22 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41